spawane, cynkowane ogniwo.
Konstrukcje z koszy gabionowych to prestiż – ta ekskluzywna technologia przetrwa przez lata – gwarantujemy wysoką jakość!
Wysokość w cm | CLASSIC cena netto zł za dł. 1m | CLASSIC cena netto zł za dł. 2m | CLASSIC cena netto zł za dł. 2,5m |
---|---|---|---|
40 | 187,85 | 375,7 | 469,63 |
60 | 248,63 | 497,25 | 621,56 |
80 | 287,30 | 574,6 | 718,25 |
100 | 342,55 | 685,1 | 856,38 |
120 | 375,70 | 751,4 | 939,25 |
140 | 416,59 | 833,17 | 1041,46 |
160 | 432,06 | 864,11 | 1080,14 |
180 | 490,62 | 981,24 | 1226,55 |
200 | 519,35 | 1038,7 | 1298,38 |
220 | 548,08 | 1096,16 | 1370,20 |
240 | 591,18 | 1182,35 | 1477,94 |
250 | 608,86 | 1217,71 | 1522,14 |
Spawane, cynkowane ogniwo
Wysokość w cm | Cena netto zł |
---|---|
40 | 87,1 |
60 | 122,2 |
80 | 172,9 |
100 | 214,5 |
120 | 257,4 |
140 | 299 |
160 | 343,2 |
180 | 387,4 |
200 | 431,6 |
220 | 473,2 |
240 | 516,1 |
250 | 560,3 |
Metr kwadratowy | Cena netto zł |
---|---|
1 | 390 |
spawane, cynkowane ogniwo.
Konstrukcje z koszy gabionowych to prestiż – ta ekskluzywna technologia przetrwa przez lata – gwarantujemy wysoką jakość!
Cena netto przykrycia: 67,28 PLN/ mb
Wysokość w cm | DIAMOND cena netto zł za dł. 1m | DIAMOND cena netto zł za dł. 2m | DIAMOND cena netto zł za dł. 2,5m |
---|---|---|---|
40 | 221 | 442 | 552,5 |
60 | 292,5 | 585 | 731,25 |
80 | 338 | 676 | 845 |
100 | 403 | 806 | 1007,5 |
120 | 442 | 884 | 1105 |
140 | 490,1 | 980,2 | 1225,25 |
160 | 508,3 | 1016,6 | 1270,75 |
180 | 577,2 | 1154,4 | 1443 |
200 | 611 | 1222 | 1527,5 |
220 | 644,8 | 1289,6 | 1612 |
240 | 695,5 | 1391 | 1738,75 |
250 | 716,3 | 1432,6 | 1790,75 |
ze ścianami z profilowanej blachy
Wysokość w cm | Cena netto zł |
---|---|
60 | 731,25 |
80 | 845 |
100 | 1007,5 |
120 | 1105 |
140 | 1225,25 |
160 | 1270,75 |
180 | 1443 |
200 | 1527,5 |