spawane, cynkowane ogniwo.
Konstrukcje z koszy gabionowych to prestiż – ta ekskluzywna technologia przetrwa przez lata – gwarantujemy wysoką jakość!
| Wysokość w cm | Długość w cm | Cena w zł bez VAT | Cena w zł z VAT promocja -15% |
|---|---|---|---|
| 40 | 250cm | 469,63 | |
| 60 | 250cm | 621,56 | |
| 80 | 250cm | 718,25 | |
| 100 | 250cm | 856,38 | |
| 120 | 250cm | 939,25 | |
| 140 | 250cm | 1041,46 | |
| 160 | 250cm | 1080,14 | |
| 180 | 250cm | 1226,55 | |
| 200 | 250cm | 1298,38 | |
| 220 | 250cm | 1370,20 | |
| 240 | 250cm | 1477,94 | |
| 250 | 250cm | 1522,14 |
Spawane, cynkowane ogniwo
| Wysokość w cm | Cena netto zł |
|---|---|
| 40 | 87,1 |
| 60 | 122,2 |
| 80 | 172,9 |
| 100 | 214,5 |
| 120 | 257,4 |
| 140 | 299 |
| 160 | 343,2 |
| 180 | 387,4 |
| 200 | 431,6 |
| 220 | 473,2 |
| 240 | 516,1 |
| 250 | 560,3 |
| Metr kwadratowy | Cena netto zł |
|---|---|
| 1 | 390 |
ze ścianami z profilowanej blachy
| Wysokość w cm | Cena netto zł |
|---|---|
| 60 | 731,25 |
| 80 | 845 |
| 100 | 1007,5 |
| 120 | 1105 |
| 140 | 1225,25 |
| 160 | 1270,75 |
| 180 | 1443 |
| 200 | 1527,5 |